Mô tả sản phẩm

- Built-in motor spindle and high rigidity machine construction provide unsurpassed performance


- Turning, milling, Y-axis and second spindle specifications designed to meet your production requirements


*SPECIFICATIONS:
| Specifications | QUICK TURN 350 | QUICK TURN 350MA | QUICK TURN 350MB | QUICK TURN 350MY | QUICK TURN 350MSY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Maximum swing | 720 mm | 720 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| Maximum machining diameter | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 430 mm | 430 mm | |
| Maximum bar work capacity | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | |
| Maximum machining length | 614 mm 1234 mm 1549 mm | 614 mm 1234 mm 1549 mm | 604 mm 1199 mm 1539 mm | 610 mm 1205 mm 1545 mm | – | |
| Main spindle | Chuck size | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch |
| Maximum speed | 3300 rpm | 3300 rpm | 3300 rpm | 3300 rpm | 3300 rpm | |
| Second spindle | Chuck size | – | – | – | – | 8 inch |
| Maximum speed | – | – | – | – | 5000 rpm | |
| Turret (Upper) | Number of tools | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Maximum speed | – | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| Feed axes | Travel (X axis) | 240 mm | 265 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| Travel (Y axis) | – | – | – | 150 mm | 150 mm | |
| Travel (Z axis) | 710 mm 1314 mm 1645 mm | 730 mm 1350 mm 1665 mm | 690 mm 1285 mm 1625 mm | 690 mm 1285 mm 1625 mm | 680 mm 1285 mm |



